ค้นหา
+8618560033539

พัดลมระบายความร้อนสำหรับห้องเย็นที่มีมาตรฐานอุณหภูมิแตกต่างกัน

คำอธิบายโดยย่อ:


รายละเอียดสินค้า

แท็กสินค้า

พารามิเตอร์

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของพัดลมระบายความร้อน ใช้สิ่งแวดล้อม ข้อดี
พัดลมระบายความร้อนแบบปกติ ห้องเย็นสำหรับเนื้อสัตว์ ห้องเย็นสำหรับผักและผลไม้ ห้องเย็นขนาดเล็ก ปริมาณอากาศมาก ปริมาณอากาศสม่ำเสมอ
พัดลมระบายความร้อนแบบสองช่องระบายอากาศ ห้องเย็นสำหรับดอกไม้สด, ห้องปฏิบัติการ, ห้องแปรรูป ลมพัดเบาและปริมาณลมสม่ำเสมอ
พัดลมระบายความร้อนแบบสามเหลี่ยม ห้องเย็นสำรอง ขนาดเล็ก ปริมาณลมสม่ำเสมอ
เครื่องทำความเย็นอากาศอุตสาหกรรม ห้องเย็นขนาดใหญ่ คลังสินค้าโลจิสติกส์ ฯลฯ ปริมาณลมมาก ระยะการพ่นไกล
ภาพที่ 7
ภาพที่ 8
อุณหภูมิ ≤-25℃
หมายเลขรุ่น ความสามารถในการทำความเย็น พื้นที่ระบุ พารามิเตอร์ของเครื่องทำความเย็นอากาศ พารามิเตอร์ขนาดของเครื่องทำความเย็นอากาศ
อุณหภูมิ -25℃ △t=10℃ ปริมาณอากาศ จำนวน เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม พิสัย L W H
W ม³/ชม. N mm m L B H
ดีเจ-1.2/8 1240 8 2340 2 300 8 1280 420 475
ดีเจ-1.9/12 1860 12 2340 2 300 8 1280 420 475
ดีเจ-2.3/15 2325 15 3510 3 300 8 1580 420 475
ดีเจ-3.1/20 3100 20 6800 2 400 10 1380 490 600
ดีเจ-4.7/30 4650 30 6800 2 400 10 1750 490 600
ดีเจ-6.2/40 6200 40 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีเจ-8.5/55 8525 55 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีเจ-11/70 10850 70 18000 3 500 15 2420 580 700
ดีเจ-13/85 13175 85 18000 3 500 15 2720 580 700
ดีเจ-16/100 15500 100 24000 4 500 15 3120 580 700
ดีเจ-18/115 17825 115 24000 4 500 15 3520 580 700
ดีเจ-22/140 21700 140 24000 4 500 15 3520 680 700
ดีเจ-26/170 26350 170 32000 4 550 15 3520 680 750
ดีเจ-33/210 32550 210 40000 4 600 20 3520 940 920
ดีเจ-39/250 38750 250 42000 3 700 20 3020 1040 1000
ดีเจ-47/300 46500 300 42000 3 700 20 3320 1040 1050
อุณหภูมิ ≤-18℃
หมายเลขรุ่น ความสามารถในการทำความเย็น พื้นที่ระบุ พารามิเตอร์ของเครื่องทำความเย็นอากาศ พารามิเตอร์ขนาดของเครื่องทำความเย็นอากาศ
อุณหภูมิ -18℃ △t=10℃ ปริมาณอากาศ จำนวน เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม พิสัย L W H
W ม³/ชม. N mm m L B H
ดีดี-1.2/7 1225 7 1170 1 300 8 730 420 475
ดีดี-2.1/12 2100 12 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-2.6/15 2625 15 2340 2 300 8 1280 420 475
DD-3.9/22 3850 22 3510 3 300 8 1580 420 475
DD-5.3/30 5250 30 6800 2 400 10 1380 490 600
ดีดี-7.0/40 7000 40 6800 2 400 10 1750 490 600
ดีดี-11/60 10500 60 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีดี-14/80 14000 80 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีดี-18/100 17500 100 18000 3 500 15 2420 580 700
DD-21/120 21000 120 18000 3 500 15 2720 580 700
ดีดี-25/140 24500 140 24000 4 500 15 3120 580 700
ดีดี-28/160 28000 160 24000 4 500 15 3520 580 700
ดีดี-35/200 35000 200 24000 4 500 15 3520 680 700
ดีดี-44/250 43750 250 32000 4 550 15 3520 680 750
ดีดี-54/310 54250 310 40000 4 600 20 3520 940 920
ดีดี-63/360 63000 360 42000 3 700 20 3020 1040 1000
ดีดี-77/440 77000 440 42000 3 700 20 3320 1040 1050
ห้องเย็นปกติ
หมายเลขรุ่น ความสามารถในการทำความเย็น พื้นที่ระบุ พารามิเตอร์ของเครื่องทำความเย็นอากาศ พารามิเตอร์ขนาดของเครื่องทำความเย็นอากาศ
อุณหภูมิ 0℃ △t=10℃ ปริมาณอากาศ จำนวน เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม พิสัย L W H
W ม³/ชม. N mm m L B H
ดีแอล-2/10 2000 10 1170 1 300 8 730 420 475
ดีแอล-3/15 3000 15 2340 2 300 8 1280 420 475
ดีแอล-4.3/20 4260 20 2340 2 300 8 1280 420 475
ดีแอล-5.3/25 5325 25 3510 3 300 8 1580 420 475
ดีแอล-8.4/40 8400 40 6800 2 400 10 1380 490 600
ดีแอล-12/55 11550 55 6800 2 400 10 1750 490 600
ดีแอล-17/80 16800 80 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีแอล-23/105 23200 105 12000 2 500 15 1920 580 700
ดีแอล-28/125 27600 125 18000 3 500 15 2420 580 700
ดีแอล-35/160 34640 160 18000 3 500 15 2720 580 700
ดีแอล-40/185 40320 185 24000 4 500 15 3120 580 700
ดีแอล-46/210 46080 210 24000 4 500 15 3520 580 700
ดีแอล-52/260 52000 260 24000 4 500 15 3520 680 700
ดีแอล-66/330 66000 330 32000 4 550 15 3520 680 750
ดีแอล-82/410 82000 410 40000 4 600 20 3520 940 920
ดีแอล-94/470 94000 470 42000 3 700 20 3020 1040 1000
ดีแอล-116/580 116000 580 42000 3 700 20 3320 1040 1050

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป: